방직업 상장회사 주식 통계 (10.11)
프롬프트 코드 주식 명칭 현재 개장 최저가
거래가
하락폭% 원수 환수율%
1000936
장쑤 성
7.37.737.27.739.96 7435189.94
2000677 산동 해룡 6.386.866.366.868.37 4471325.56
3002127 신민 과학기술 9.2710.39.2710.148.33 1521858.96
4600295 오르도스 17.6518.8517.518.786.70 28471214.83
5000949 신향 화학 섬유 6.526.96.526.916.14 3272505.56
600420 길림화섬유 6.096.426.056.45.61 30049.55
7000982 실버 벨벳업 13.514.4513.5215.18 1052858.16.
800584 우리지주 9.7410.329.7410.135.08 1876954.61
9600220 강소 햇빛
강남 고섬 8.28.668.158.514.55 1712164.87
11600177
야고르
11.6812.2611.5712.143.76 32894.94
1202044 강소3우 10.4510.910.1810.793.45 69785.93
13360156화 승진 지분 5.265.485.255.453.42 93842.36
14002083의 두터운 지분 1111.3910.8811.333.19325968.50.
1502172
과학 기술
9.63110.069.639.892.81 1223272.45
16600871S 기화 8.478.838.478.742.58 537162.69
1702144 홍다고과 20.5421.520.220.92.49 37845.555
18600370 세방갱 6.456.646.46.592.49 872392.74
19600851 해흔 지분 5.675.885.645.822.46 1792452.43
20002036 이과 과학 기술 10.811.1110.710.952.34 410392.16.
2100782 미달 지분 5.85.925.755.912.25 1489903.68
2600725 구름 지분 8.99.388.99.99.12.25 1544042.51
남경 화섬유 7.27.397.17.392.21 1425354.64
2400726 노태아8.738.928.912.06 1449003.20
2560023 루상 영업 7.858.147.788.04 859252.54
26002015 노을은 친환경 9.489.749.439.652.01 568673.90
27600107 메르야 11.712.3111.63111.91.87 108403.03.03
28600250남방지분 8.758.958.718.91.83 270151.04
2900687 보정 백조 6.576.856.56.56.771.80 1550602.42.42
30600400 팥 지분 7.57.927.437.671.72 2035898.90.
신야 방직 66.045.855.911.72 1162045.57
320064 화봉스판 11.1311.811.0511.31.31.62 3467145.333
33360630 용두지분 8.098.068.068.068.211.48 141353.33.
3460063환고신 9.179.429.129.271.42.42 1097252.98
3500158상산 지분 7.778.057.767.81.42 1092021.52
36600309연대 만화 17.6918.3517.5717.811.37 3503892.11
3700615 호북 금환 8.088.1988.028.191.36 775853.67
3800755 산시 3차원 8.358.698.38.41.33 2149494.58
39600137 파도사 지분 16.6416.9616.416.871.32 167291.72
40600483 복건 남방 6.436.526.366.471.25 449062.82
화비폰 22.9523.2922.7623.11.14 267253.59
42600232 금수리 지분 5.946.115.936.011.01 86092.36
4360510흑모란 10.0610.2110.03110.141.00638422.50
{page ubreak}
4600981 강소 개원 6.676.756.616.730.90 932703.01.01
45600493 봉죽 방직 9.189.379.19.260.87 43822.555
46601718 간 화그룹 4.94.94.884.950.81 3770766.52
47600398 카노 과학 기술 5.285.345.325.220.290.290.76 234343434.11
48002070중과 지분 9.199.349.149.260.76 471483.32.
49600272 개시 실업 9.69.79.539.670.73 440692.75
천산 방직 14.515.34.3814.520.55 1320493.63
5100810 화윤 금화 14.514.8814.5214.770.48 204241.58
52600689 상해 삼모 10.4510.7510.4510.4510.620.47 44502.92
53002354 연대 스판 27.828.9527.2727.930.43 73474.62
54002404가신 실크 18.63118.8618.5618.5618.720.43 102603.06
5500976 * 봄볕 4.965.054.924.970.40 102402.2402.50
5600971ST 마이아 5.595.735.565.610.36 4982.76
5700018ST 중위 A8.969.088.790.33 94740.95
58600152 비과에센스 6.736.866.76.76.790.3042111.51
삼나무 지분 21.21.4920.9621.9621.9621.191808935.65
6002034 미흔 12.8512.9712.7812.880.08 79700.98
61600273 화방방직 1414.113.6913.920.00924622.94
6260048화 방적 지분 5.96.025.95.95.980.980.053781.58
6360757 *ST 출력 007.350.00.00.
64600699 *ST 득형 009.230.00.00.
65600810신마 지분 12.81312.512.83 -0.16 1179852.67
66600987항민지분 9.599.659.349.54 -0.31 747472.62.62
6700239 김비수는 11.1611.1610.9611.02 -0.36 316765.71
68002394 연발 지분 42.6142.8842.0942.5 -0.38 127974.74.
69200160ST 대로B2.122.152.082.1 -0.47 280840.61
700202072 *ST 덕면 7.027.096.96.96.0.71 287461.63
7100973 불소 지분 16.4816.8816.116.3.0.85 335206.48
7260070 절강 부윤 9.359.49.189.27 -0.86 56574.02
73000269 미방 의상 29.2229.32829 -1.19162721.555
74200168ST 레이이 B2.582.612.452.48 -1.20 161931.05
7500079 삼모 파신 10.0210.19.789.87 -1.40375072.34
76002098가 주식 11.8411.92111.611.66.44 255091.65
7760061 중방투자 12.032.3111.8112.01 -1.56 946162.21
78002193 산동 여의15.7315.9815.515.6 -1.76 2462.96
79600233대 양창세 171716.416.54 -1.78 52635.31
800291주 토요일 18.4618.517.7118.02 -1.96 26852.86
8100206 해리 18.4418.8717.9818.05 -2.11 554.06
82000902 *ST 중복 9.49.789.099.17 -2.86 79263.07
830002029 칠필 늑대 33.8533.8531.4832.69 -3.41391.46
84002154 신고새 27.2927.2926.0126.3 -4.22 30121.28.
8502425 개선지분 33.1633.3331.0131.9 -4.86 1777.44
86002003 위성 지분 29.729.8,27.8527.95 -5.19 128130.72
87002397 몽결 가구 44.844.841.1841.95 -6.15 378714.08
88002327 부안나 45.546.4942.0342.85 -7.07 141974.20
8900293 로래 가구 78.078.077.071.1372.2 -7.57492.21.
- 관련 읽기
- 패션 아이템 | 패션 카디건이 언제나 매혹적이다
- 북경 | 조양복장 기업'포옹 난방'은 국제 시장에 대응한다.
- 국내 데이터 | 2012년 1 ~12월 의류 시장 판매 상황 분석도
- 전시회 특집 | 상해 국제 직업 전시회 손잡다 강소 팔목 이 제일직 옷 브랜드 를 만들다
- 전시회 정보 발표 | 많은 국내외 브랜드 기업 등록 등록 2013 광주 국제 의류 의상 액세서리 가공전
- 상업대학 | 청두방 전용 레디폴 의류 학원은 인재를 ‘ 접지 ’ 를 양성시켰다
- 업종 주식 시장 | 복장 시장 따뜻하다 면가 차이 가 좁다 팔목 판 기회
- 신제품 발표 | Country Road 2013 가을 신상품 광고 커뮤니티 게시
- 광고 대작 | Laperl 2013 봄 여름 속옷 광고 대작 패션 내습
- 여성집 | Toga 2013 봄 여름 의상 시리즈 발표